家庭教師のメリット
家庭教師は、ご自宅で1対1の指導ですので、「大勢の中では質問できない」・「マンツーマンで教えてもらいたい」・「勉強のやり方がわからない」そんなお子様に最適の指導方法です。幼児の知育から中学・高校受験はもちろん、大人の資格取得まで目的に合った様々な学習指導を致します。部活動や習い事とも両立できます。
アットスクールの家庭教師が選ばれる理由
こんなお子さんに向いています
ここがポイント!
Point 1一人ひとりにあったオーダーメイドのカリキュラムが作成できます!
-
基礎学力養成、文章題克服、作文力養成、中学受験、発達支援など -
定期テスト対策、高校受験対策、理数克服、塾併用、発達支援など -
センター対策、グラマー対策、理系科目集中、文系科目集中、欠点対策など
一人ひとりのニーズに合わせた指導内容
幼児・小学生
中学生
高校生
キャリア発達自立支援プログラム
各時期のテーマ
年間サポートプログラム
コース別料金案内
中学受験
(小5・6)
時間 | 講師ランク※1 | 発達支援コース |
---|---|---|
月4回 × 60分 | フレッシュ | 14,520円 |
スタンダード | 15,840円 | |
アカデミー | 17,160円 | |
プロ | 18,480円 | |
月4回 × 90分 | フレッシュ | 21,780円 |
スタンダード | 23,760円 | |
アカデミー | 25,740円 | |
プロ | 27,720円 | |
月4回 × 120分 | フレッシュ | 29,040円 |
スタンダード | 31,680円 | |
アカデミー | 34,320円 | |
プロ | 36,960円 | |
月8回 × 90分 | フレッシュ | 43,560円 |
スタンダード | 47,520円 | |
アカデミー | 51,480円 | |
プロ | 55,440円 |
■発達支援コース⇒ISSP(個別学習支援計画書)作成代含む+発達相談券(50分×年2回含む)
◆講師ランク
- フレッシュ …大学生(指導歴なし)
- スタンダード…大学年(指導経験あり、国公立・関関同立全学年)
- アカデミー …社会人/学生(医・薬・教・心 学部生)
- プ ロ …社会人(歴5年以上・教員・保育・心理有資格・SNS認定講師)
時間 | 講師ランク※1 | 学習支援コース | 発達支援コース |
---|---|---|---|
月4回 × 60分 | フレッシュ | 15,840円 | 15,840円 |
スタンダード | 17,160円 | 17,160円 | |
アカデミー | 18,480円 | 18,480円 | |
プロ | 19,800円 | 19,800円 | |
月4回 × 90分 | フレッシュ | 23,760円 | 23,760円 |
スタンダード | 25,740円 | 25,740円 | |
アカデミー | 27,720円 | 27,720円 | |
プロ | 29,700円 | 29,700円 | |
月4回 × 120分 | フレッシュ | 31,680円 | 31,680円 |
スタンダード | 34,320円 | 34,320円 | |
アカデミー | 36,960円 | 36,960円 | |
プロ | 36,960円 | 36,960円 | |
月8回 × 90分 | フレッシュ | 47,520円 | 47,520円 |
スタンダード | 51,480円 | 51,480円 | |
アカデミー | 55,440円 | 55,440円 | |
プロ | 59,400円 | 59,400円 |
■学習支援コース⇒到達度確認テスト(年2回含む)+学習相談券(30分×年2回含む)
■発達支援コース⇒ISSP(個別学習支援計画書)作成代含む+発達相談券(50分×年2回含む)
◆講師ランク
- フレッシュ …大学生(指導歴なし)
- スタンダード…大学年(指導経験あり、国公立・関関同立全学年)
- アカデミー …社会人/学生(医・薬・教・心 学部生)
- プ ロ …社会人(歴5年以上・教員・保育・心理有資格・SNS認定講師)
時間 | 講師ランク※1 | 学習支援コース | 発達支援コース |
---|---|---|---|
月4回 × 60分 | フレッシュ | – | 16,720円 |
スタンダード | – | 18,040円 | |
アカデミー | – | 19,360円 | |
プロ | – | 21,120円 | |
月4回 × 90分 | フレッシュ | 25,080円 | 25,080円 |
スタンダード | 27,060円 | 27,060円 | |
アカデミー | 29,040円 | 29,040円 | |
プロ | 31,680円 | 31,680円 | |
月4回 × 120分 | フレッシュ | 33,440円 | 33,440円 |
スタンダード | 36,080円 | 36,080円 | |
アカデミー | 38,720円 | 38,720円 | |
プロ | 42,240円 | 42,240円 | |
月8回 × 90分 | フレッシュ | 50,160円 | 50,160円 |
スタンダード | 54,120円 | 54,120円 | |
アカデミー | 58,080円 | 58,080円 | |
プロ | 63,360円 | 63,360円 |
■達成度分析テスト(中学)(年2回含む)+学習相談券(30分×年2回含む)
■学習支援(中学受験コース)⇒到達度確認テスト+進路相談券(50分×年2回含む)
■発達支援コース⇒ISSP(個別学習支援計画書)作成代含む+発達相談券(50分×年2回含む)
◆講師ランク
- フレッシュ …大学生(指導歴なし)
- スタンダード…大学年(指導経験あり、国公立・関関同立全学年)
- アカデミー …社会人/学生(医・薬・教・心 学部生)
- プ ロ …社会人(歴5年以上・教員・保育・心理有資格・SNS認定講師)
時間 | 講師ランク※1 | 学習支援コース | 発達支援コース |
---|---|---|---|
月4回 × 90分 | フレッシュ | 27,060円 | 27,060円 |
スタンダード | 29,040円 | 29,040円 | |
アカデミー | 31,680円 | 31,680円 | |
プロ | 33,660円 | 33,660円 | |
月4回 × 120分 | フレッシュ | 36,080円 | 36,080円 |
スタンダード | 38,720円 | 38,720円 | |
アカデミー | 42,240円 | 42,240円 | |
プロ | 44,880円 | 44,880円 | |
月8回 × 90分 | フレッシュ | 54,120円 | 54,120円 |
スタンダード | 58,080円 | 58,080円 | |
アカデミー | 63,360円 | 63,360円 | |
プロ | 67,320円 | 67,320円 |
■学習支援コース⇒達成度分析テスト(中学)(年2回含む)+学習相談券(30分×年2回含む)
■発達支援コース⇒ISSP(個別学習支援計画書)作成代含む+発達相談券(50分×年2回含む)
◆講師ランク
- フレッシュ …大学生(指導歴なし)
- スタンダード…大学年(指導経験あり、国公立・関関同立全学年)
- アカデミー …社会人/学生(医・薬・教・心 学部生)
- プ ロ …社会人(歴5年以上・教員・保育・心理有資格・SNS認定講師)
時間 | 講師ランク※1 | 学習支援コース |
---|---|---|
月4回 × 90分 | フレッシュ | 27,720円 |
スタンダード | 29,700円 | |
アカデミー | 32,340円 | |
プロ | 34,320円 | |
月4回 × 120分 | フレッシュ | 36,960円 |
スタンダード | 39,600円 | |
アカデミー | 43,120円 | |
プロ | 45,760円 | |
月8回 × 90分 | フレッシュ | 55,440円 |
スタンダード | 59,400円 | |
アカデミー | 64,680円 | |
プロ | 68,640円 |
■学習支援コース⇒【高校生はGATB(一般職業適性検査)年1回が含まれます】+学習相談券(30分×年2回含む)
◆講師ランク
- フレッシュ …大学生(指導歴なし)
- スタンダード…大学年(指導経験あり、国公立・関関同立全学年)
- アカデミー …社会人/学生(医・薬・教・心 学部生)
- プ ロ …社会人(歴5年以上・教員・保育・心理有資格・SNS認定講師)
時間 | 講師ランク※1 | 学習支援コース |
---|---|---|
月4回 × 90分 | フレッシュ | 29,040円 |
スタンダード | 31,680円 | |
アカデミー | 33,660円 | |
プロ | 35,640円 | |
月4回 × 120分 | フレッシュ | 38,720円 |
スタンダード | 42,240円 | |
アカデミー | 44,880円 | |
プロ | 47,520円 | |
月8回 × 90分 | フレッシュ | 58,080円 |
スタンダード | 63,360円 | |
アカデミー | 67,320円 | |
プロ | 71,280円 |
■学習支援コース⇒【高校生はGATB(一般職業適性検査)年1回が含まれます】+学習相談券(30分×年2回含む)
◆講師ランク
- フレッシュ …大学生(指導歴なし)
- スタンダード…大学年(指導経験あり、国公立・関関同立全学年)
- アカデミー …社会人/学生(医・薬・教・心 学部生)
- プ ロ …社会人(歴5年以上・教員・保育・心理有資格・SNS認定講師)
●入会金
入会金(検査なし) | 22,000円 | 一家族終身有効/兄弟姉妹入会時不要 |
入会金(検査あり) | 33,000円 |
●オプション:兄弟ペアコース(1人1回当たり加算額)
指導時間 | 1回単価/回数 |
ペア60分指導 | 2,200円 |
ペア90分指導 | 2,750円 |
ペア120分指導 | 3,300円 |
●交通費+諸経費
移動距離 | 4回/月 | 6回/月 | 8回/月 | 10回/月 | 12回/月 |
往復 0km~20km | 5,940円 | 8,910円 | 11,8800円 | 14,850円 | 17,820円 |
往復 20km~25km | 6,600円 | 9,900円 | 13,200円 | 16,500円 | 19,800円 |
往復 25km~30km | 7,260円 | 10,890円 | 14,520円 | 18,150円 | 21,780円 |
往復 30km~35km | 7,920円 | 11,880円 | 15,840円 | 19,800円 | 23,760円 |
往復 35km~40km | 8,580円 | 12,870円 | 17,160円 | 21,450円 | 25,740円 |
お電話でのお問い合わせ
草津本校 077-565-7337
●10時~20時(火~金) 10時~18時(土)
大 阪 校 06-6225-7020
●13時~20時(火~金) 10時~18時(土)
※日月祝は休業となりますので予めご了承ください。